Dies ist ein Archivforum. Die Registrierung neuer Benutzer ist deaktiviert. Es können weder neue Beiträge geschrieben werden, noch ist es erwünscht, Änderungen vorzunehmen.
Das astorische Forum ist unter https://us.astor.ws erreichbar.
Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: The United States of Astor. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
Teams | Inning 1 | Inning 2 | Inning 3 | Inning 4 | Inning 5 | Inning 6 | Inning 7 | Inning 8 | Inning 9 | Xtra-Inning | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seaford Dolphins | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 4 |
Las Venturas Bulls | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 8 |
Setzdaten: | 3-7* | 5-7 | 4-0 | 5-7** | 5-7 | 4-0 | 5-0 | 2-7 | 3-0 | 798+2 | * = Home Run (414) |
Teams | Inning 1 | Inning 2 | Inning 3 | Inning 4 | Inning 5 | Inning 6 | Inning 7 | Inning 8 | Inning 9 | Xtra-Inning | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gareth Expos | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 |
Assentia Generals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
Setzdaten: | 1-4 | 4-2 | 7-3* | 9-5* | 6-5 | 3-3* | 2-3 | 2-5 | 2-5 | 44+7 | * = Home Run (346) |
Teams | Inning 1 | Inning 2 | Inning 3 | Inning 4 | Inning 5 | Inning 6 | Inning 7 | Inning 8 | Inning 9 | Xtra-Inning | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gareth Expos | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 4 |
Seaford Dolphins | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 6 |
Setzdaten: | 7-5 | 8-3 | 9-4 | 1-4* | 1-4* | 2-5 | 2-5 | 4-3 | 2-2* | 17+686 | * = Home Run (945) |
Teams | Inning 1 | Inning 2 | Inning 3 | Inning 4 | Inning 5 | Inning 6 | Inning 7 | Inning 8 | Inning 9 | Xtra-Inning | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greenville Giants | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Las Venturas Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
Setzdaten: | 6-6 | 4-1 | 3-1 | 7-1* | 4-1 | 6-6 | 3-7 | 2-6* | 1-6* | 8+1 | * = Home Run (984) |
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Astorian Sports Network« (13. Dezember 2015, 16:03)
Teams | Inning 1 | Inning 2 | Inning 3 | Inning 4 | Inning 5 | Inning 6 | Inning 7 | Inning 8 | Inning 9 | Xtra-Inning | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greenville Giants | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 7 |
Gareth Expos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 5 |
Setzdaten: | 6-11* | 4-2 | 3-2* | 7-3 | 4-2 | 6-2* | 3-6 | 2-4 | 1-3 | 8+21 | * = Home Run (136) |
Teams | Inning 1 | Inning 2 | Inning 3 | Inning 4 | Inning 5 | Inning 6 | Inning 7 | Inning 8 | Inning 9 | Xtra-Inning | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seaford Dolphins | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 |
Assentia Generals | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 4 |
Setzdaten: | 4-3 | 4-6* | 4-2* | 5-4* | 4-3 | 4-5 | 4-4 | 3-5 | 3-3 | 400+0 | * = Home Run (243) |
Teams | Inning 1 | Inning 2 | Inning 3 | Inning 4 | Inning 5 | Inning 6 | Inning 7 | Inning 8 | Inning 9 | Xtra-Inning | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assentia Generals | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 5 |
Las Venturas Bulls | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 7 |
Setzdaten: | 4-7* | 5-7 | 2-7* | 3-0* | 5-0 | 6-7 | 4-7 | 2-0 | 5-0 | 1+1 | * = Home Run (143) |
Teams | Inning 1 | Inning 2 | Inning 3 | Inning 4 | Inning 5 | Inning 6 | Inning 7 | Inning 8 | Inning 9 | Xtra-Inning | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greenville Giants | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 4 |
Assentia Generals | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 6 |
Setzdaten: | 6-3 | 4-2 | 3-4** | 7-8 | 4-4 | 6-3 | 3-2 | 2-5 | 1-4 | 8+8 | * = Home Run (330) |
Teams | Inning 1 | Inning 2 | Inning 3 | Inning 4 | Inning 5 | Inning 6 | Inning 7 | Inning 8 | Inning 9 | Xtra-Inning | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gareth Expos | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 7 |
Las Venturas Bulls | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 4 |
Setzdaten: | 7-7 | 2-1* | 2-6** | 2-0 | 9-7 | 3-1 | 1-6 | 1-0 | 8-7 | 46+1 | * = Home Run (323) |
Teams | Inning 1 | Inning 2 | Inning 3 | Inning 4 | Inning 5 | Inning 6 | Inning 7 | Inning 8 | Inning 9 | Xtra-Inning | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seaford Dolphins | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | 7 |
Greenville Giants | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 5 |
Setzdaten: | 3-6 | 3-4 | 4-3* | 4-6 | 3-4 | 4-6 | 5-3 | 5-2* | 4-1* | 563+5 | * = Home Run (983) |
Die Saison geht mit der zweiten Divisional Round nächste Woche weiter.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Ronald D. Crane« (21. Januar 2016, 07:26)
Forensoftware: Burning Board®, entwickelt von WoltLab® GmbH
Forum online seit 18 Jahren, 6 Monaten, 25 Tagen und 22 Stunden